详情介绍
产品名称 | 编号 | 型号 | 单位 | 单价 | 加入购物车 |
TCT细胞培养板,6孔 | 40106 | 1/包,50块/箱 | 箱 | ¥450.00 | |
TCT细胞培养板,12孔 | 40112 | 1/包,50块/箱 | 箱 | ¥450.00 | |
TCT细胞培养板,24孔 | 40124 | 1/包,50块/箱 | 箱 | ¥450.00 | |
TCT细胞培养板,48孔 | 40148 | 1/包,50块/箱 | 箱 | ¥480.00 | |
TCT细胞培养板,96孔 | 40196 | 1/包,65块/箱 | 箱 | ¥580.00 | |
TCT细胞培养瓶,透气盖,25cm2 | 40126 | 10/包,20包/箱 | 箱 | ¥1200.00 | |
TCT细胞培养瓶,透气盖,25cm2 | 40125 | 12/包,25包/箱 | 箱 | ¥1320.00 | |
TCT细胞培养瓶,密封盖,25cm2 | 40179 | 12/包,25包/箱 | 箱 | ¥1200.00 | |
TCT细胞培养瓶,透气盖,75cm2 | 40175 | 5/包,18包/箱 | 箱 | ¥860.00 | |
TCT细胞培养瓶,透气盖,75cm2 | 40176 | 5/包,20包/箱 | 箱 | ¥1326.00 | |
TCT细胞培养瓶,密封盖,75cm2 | 40180 | 5/包,18包/箱 | 箱 | ¥810.00 | |
TCT细胞培养瓶,透气盖,175cm2 | 40186 | 5/包,10包/箱 | 箱 | ¥860.00 | |
TCT细胞培养瓶,密封盖,175cm2 | 40185 | 5/包,10包/箱 | 箱 | ¥840.00 | |
TCT细胞培养皿,35mm | 43703 | 10/包,50包/箱 | 箱 | ¥650.00 | |
TCT细胞培养皿,60mm | 43702 | 10/包,50包/箱 | 箱 | ¥780.00 | |
TCT细胞培养皿,100mm | 43701 | 10/包,30包/箱 | 箱 | ¥720.00 | |
悬浮细胞培养板,6孔 | 40406 | 1/包,50/箱 | 箱 | ¥3000.00 | |
悬浮细胞培养板,24孔 | 40424 | 1/包,50/箱 | 箱 | ¥3750.00 | |
悬浮细胞培养板,96孔 | 40496 | 1/包,60/箱 | 箱 | ¥5400.00 | |
悬浮细胞培养瓶,25cm2 | 40425 | 5/包,25包/箱 | 箱 | ¥7500.00 | |
悬浮细胞培养瓶,75cm2 | 40475 | 5/包,9包/箱 | 箱 | ¥4050.00 |
产品质量稳定,批次间无差异,同一培养板各孔差异小
表面稳定性好,细胞贴附力强,更适合细胞生长
γ射线灭菌,无毒性、无热源、无Human DNA、无DNase、无RNase
人性化设计,方便易用
细胞培养表面为纯镜面,无明显划痕和瑕疵,为客户获得高质量的细胞培养数据提供坚实的保障
海狸beave 96孔TCT细胞培养板65块/箱
海狸beave 96孔TCT细胞培养板65块/箱
左图:大鼠骨髓间充质干细胞(SD MSC)在BeaverBio™ 细胞培养表面的生长状况 | |
右图:人脐静脉内皮细胞(HUVEC)在BeaverBio™ 细胞培养表面的生长状况 | |
左图:人主动脉血管平滑肌细胞(T/G HA-VSMC)在BeaverBio™ 细胞培养表面的生长状况 |